会社概要
商号 | 株式会社ウチダ製作所 |
商号(英訳名) | UCHIDA SEISAKUSHO CO.,LTD. |
設立 | 1980年5月8 日 |
代表者 | 森 光賢 |
所在地 | 〒478-0032 愛知県知多市金沢字郷中120番地の2 |
電話番号 | 0569-42-0939 |
資本金 | 5,000千円 |
主要取引先 | 株式会社アイシン、株式会社ヒサダ、他 |
アクセスマップ
より大きな地図で 愛知県知多市金沢郷中120−2 を表示設備一覧
金型製作設備
名称 | 能力 | メーカー | 台数 |
3次元CAD/CAM | CATIA V4,CATIA V5,CATIA V6 | Vero | 3 |
CAE, 鍛造CAE | ASU/P-form,ASU/P-forge | ASTOM | 1 |
リバースエンジニアリングソフト[FuB事業] | Geomagic Design X | 3D SYSTEMS | 1 |
ワイヤカット | S:600X400X300,S:600X400X250< | ソディック,ファナック | 2 |
マシニングセンタ | S:1050X530X510,S:700X400X330 | OKK,ファナック | 2 |
平面研削盤 | 300X600,400X600 | 黒田精工 | 2 |
大型平面研削盤 | 2,000X700 | 黒田精工 | 1 |
成形研削盤 | 500×150 | 黒田精工 | 2 |
3次元画像測定器 | VR-3000/VR-3200 | キーエンス | 1 |
3次元スキャナ[FuB事業] | absolute arm 8320 | ヘキサゴン | 1 |
連続トライ用サーボプレス[FuB事業] | 300ton Wポイント 門型 SDEW3025I III 、板厚:4.5、板巾500 | アマダ | 1 |
プレス加工設備
名称 | 能力 | メーカー | 台数 |
400t冷間鍛造順送プレス | 高剛性門型、ナックルリンク式PDL400、板厚:6.0、板巾200 | アマダ | 2 |
200t順送プレス | 高剛性門型、板厚:3.2、板巾300 | アマダ | 3 |
150t順送プレス | 門型、板厚:4.5、板巾400 | アイダ,アマダ | 3 |
110t順送プレス | 板厚:3.2、板巾300 | アイダ | 2 |
80t順送プレス | 板厚:3.2、板巾150 | アマダ | 1 |
35t自動プレス | 板厚:1.0、板巾50 | アマダ | 1 |
タップ加工・その他二次加工設備
名称 | 能力 | メーカー | 台数 |
バレル研磨機 | 自動選別機能 | チップトン | 1 |
4槽式全自動洗浄機 | 有機溶剤系横型 | タイセイクリンケミカル | 1 |
自動タッピングマシン | M5、M6 | 自社製 | 8 |
半自動タッピングマシン | M4~M8 | 自社製 | 17 |
フォークリフト | Ecore 2ton | トヨタL&F | 1 |